top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
CM12 | 3/4" | 19 | 30 | - | 17 | 51 |
CM16 | 1" | 25 | 35 | - | 17 | 51 |
CM20 | 1.1/4" | 32 | 44 | - | 17 | 51 |
CM24 | 1.1/2" | 38 | 50 | - | 17 | 51 |
CM32 | 2" | 51 | 67 | - | 17 | 51 |
CM40 | 2.1/2" | 63 | 79 | - | 17 | 51 |
CM48 | 3" | 76 | 94 | - | 17 | 51 |
CM64 | 4" | 102 | 120 | - | 17 | 51 |
進口品牌:


bottom of page