top of page
尚府料號 | ØOD(mm) | 本體寬度L1(mm) | 螺絲孔位L2(mm) | 螺絲規格D*L |
---|---|---|---|---|
CF1- 6-PS | 6 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 8-PS | 8 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 9.5-PS | 9.5 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 10-PS | 10 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 12-PS | 12 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 12.7-PS | 12.7 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF2- 12.7-PS | 12.7 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 14-PS | 14 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 15-PS | 15 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 16-PS | 16 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 17-PS | 17 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 18-PS | 18 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF3- 19-PS | 19 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 20-PS | 20 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 21.3-PS | 21.3 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 22-PS | 22 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 23-PS | 23 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 25-PS | 25 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF4- 26-PS | 26 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 26.9-PS | 26.9 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 28-PS | 28 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 30-PS | 30 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF5- 32-PS | 32 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 33-PS | 33 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 33.7-PS | 33.7 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 35-PS | 35 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 38-PS | 38 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 40-PS | 40 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 42-PS | 42 | 106 | 56 | M8*60mm |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page