top of page
尚府料號 | ØOD(mm) | 本體寬度L1(mm) | 螺絲孔位L2(mm) | 螺絲規格D*L |
|---|---|---|---|---|
CF1- 6-PS | 6 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 8-PS | 8 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 9.5-PS | 9.5 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 10-PS | 10 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 12-PS | 12 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF1- 12.7-PS | 12.7 | 36 | 20 | M6*35mm |
CF2- 12.7-PS | 12.7 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 14-PS | 14 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 15-PS | 15 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 16-PS | 16 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 17-PS | 17 | 53 | 29 | M8*35mm |
CF2- 18-PS | 18 | 53 | 29 | M8*35mm |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page

