top of page
尚府料號 | ØOD(mm) | 本體寬度L1(mm) | 螺絲孔位L2(mm) | 螺絲規格D*L |
|---|---|---|---|---|
CF3- 19-PS | 19 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 20-PS | 20 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 21.3-PS | 21.3 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 22-PS | 22 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 23-PS | 23 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF3- 25-PS | 25 | 67 | 36 | M8*45mm |
CF4- 26-PS | 26 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 26.9-PS | 26.9 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 28-PS | 28 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF4- 30-PS | 30 | 81 | 45 | M8*50mm |
CF5- 32-PS | 32 | 106 | 56 | M8*60mm |
CF5- 33-PS | 33 | 106 | 56 | M8*60mm |
第 1 頁,共 1 頁
進口品牌:

bottom of page

