top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCU-W2-047-051 | 47-51 | 20 +0,3 | 36 | 50 |
HCU-W2-051-055 | 51-55 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W2-055-059 | 55-59 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W2-059-063 | 59-63 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W2-063-068 | 63-68 | 20 +0,3 | 36 | 25 |
HCU-W2-068-073 | 68-73 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W2-073-079 | 73-79 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W2-079-085 | 79-85 | 25 +0,4 | 28 | 25 |
HCU-W2-085-091 | 85-91 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W2-091-097 | 91-97 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W2-091-104 | 97-104 | 25 +0,4 | 20 | 25 |
HCU-W2-104-112 | 104-112 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page

