top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCU-W5-112-121 | 112-121 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
HCU-W5-121-130 | 121-130 | 25 +0,4 | 12 | 25 |
HCU-W5-130-140 | 130-140 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-140-150 | 140-150 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-150-162 | 150-162 | 28 +0,4 | 9 | 10 |
HCU-W5-162-174 | 162-174 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-174-187 | 174-187 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-187-200 | 187-200 | 28 +0,4 | 6 | 10 |
HCU-W5-200-213 | 200-213 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-213-226 | 213-226 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-226-239 | 226-239 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
HCU-W5-239-252 | 239-252 | 28 +0,4 | 3 | 10 |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page

