top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCW-W4-110-130 | 110-130 | 12.2 | 8 | 25 |
HCW-W4-120-140 | 120-140 | 12.2 | 7 | 25 |
HCW-W4-130-150 | 130-150 | 12.2 | 6 | 25 |
HCW-W4-140-16 | 140-160 | 12.2 | 5 | 25 |
HCW-W4-150-170 | 150-170 | 12.2 | 4 | 25 |
HCW-W4-160-180 | 160-180 | 12.2 | 3 | 25 |
HCW-W4-170-190 | 170-190 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W4-180-200 | 180-200 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W4-190-210 | 190-210 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W4-200-220 | 200-220 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W4-210-230 | 210-230 | 12.2 | 1.6 | 10 |
HCW-W4-220-240 | 220-240 | 12.2 | 1.3 | 10 |
Page 1 of 1
※以下束帶寬度9mm
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCW-W4-008-012-L | 8-12 | 7.5 | 40 | 200 |
HCW-W4-008-016-L | 8-16 | 9 | 45 | 200 |
HCW-W4-012-022-L | 12-22 | 9 | 45 | 200 |
HCW-W4-016-027-L | 16-27 | 9 | 42 | 200 |
HCW-W4-020-032-L | 20-32 | 9 | 36 | 200 |
HCW-W4-025-040-L | 25-40 | 9 | 32 | 100 |
HCW-W4-030-045-L | 30-45 | 9 | 28 | 100 |
HCW-W4-032-050-L | 32-50 | 9 | 24 | 100 |
HCW-W4-040-060-L | 40-60 | 9 | 19 | 100 |
HCW-W4-050-070-L | 50-70 | 9 | 17 | 100 |
HCW-W4-060-080-L | 60-80 | 9 | 15 | 100 |
HCW-W4-070-090-L | 70-90 | 9 | 13 | 50 |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page

