top of page
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCW-W5-110-130 | 110-130 | 12.2 | 8 | 25 |
HCW-W5-120-140 | 120-140 | 12.2 | 7 | 25 |
HCW-W5-130-150 | 130-150 | 12.2 | 6 | 25 |
HCW-W5-140-160 | 140-160 | 12.2 | 5 | 25 |
HCW-W5-150-170 | 150-170 | 12.2 | 4 | 25 |
HCW-W5-160-180 | 160-180 | 12.2 | 3 | 25 |
HCW-W5-170-190 | 170-190 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W5-180-200 | 180-200 | 12.2 | 2 | 10 |
HCW-W5-190-210 | 190-210 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W5-200-220 | 200-220 | 12.2 | 1.8 | 10 |
HCW-W5-210-230 | 210-230 | 12.2 | 1.6 | 10 |
HCW-W5-220-240 | 220-240 | 12.2 | 1.6 | 10 |
Page 1 of 1
※以下束帶寬度9mm
尚府料號 | 適用尺寸d(mm) | 束帶寬度a(mm) | 適用壓力(bar) | 整盒數量 |
|---|---|---|---|---|
HCW-W5-090-110-L | 90-110 | 9 | 10 | 25 |
HCW-W5-100-120-L | 100-120 | 9 | 9 | 25 |
HCW-W5-110-130-L | 110-130 | 9 | 8 | 25 |
HCW-W5-120-140-L | 120-140 | 9 | 7 | 25 |
HCW-W5-130-150-L | 130-150 | 9 | 6 | 25 |
HCW-W5-140-160-L | 140-160 | 9 | 5 | 25 |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page

