top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
NL221090 | 22 | M 30x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL221290 | 22 | M 30x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL281290 | 28 | M 36x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL281690 | 28 | M 36x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL352090 | 35 | M 45x2.0 | 1.1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL352490 | 35 | M 45x2.0 | 1.1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NL422490 | 42 | M 52x2.0 | 1.1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
Page 1 of 1
bottom of page

