top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
---|---|---|---|---|
NMB121503 | 5 | M 12x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316 |
NMB121504 | 6 | M 12x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB141503 | 5 | M 14x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB141504 | 6 | M 14x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB141505 | 8 | M 14x1.5 | 5/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB141506 | 10 | M 14x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB161504 | 6 | M 16x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB161505 | 8 | M 16x1.5 | 5/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB161506 | 10 | M 16x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB161508 | 12 | M 16x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304 |
NMB181504 | 6 | M 18x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB181505 | 8 | M 18x1.5 | 5/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB181506 | 10 | M 18x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB181508 | 12 | M 18x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221504 | 6 | M 22x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221506 | 10 | M 22x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221508 | 12 | M 22x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221510 | 16 | M 22x1.5 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221512 | 19 | M 22x1.5 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261508 | 12 | M 26x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261510 | 16 | M 26x1.5 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261512 | 19 | M 26x1.5 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302008 | 12 | M 30x2.0 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302010 | 16 | M 30x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302012 | 19 | M 30x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302016 | 25 | M 30x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB362010 | 16 | M 36x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB362012 | 19 | M 36x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB362016 | 25 | M 36x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB452016 | 25 | M 45x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
Page 1 of 2
bottom of page