top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
NMB221506 | 10 | M 22x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221508 | 12 | M 22x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221510 | 16 | M 22x1.5 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB221512 | 19 | M 22x1.5 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261508 | 12 | M 26x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261510 | 16 | M 26x1.5 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB261512 | 19 | M 26x1.5 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302008 | 12 | M 30x2.0 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NMB302010 | 16 | M 30x2.0 | 5/8" |

