top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
---|---|---|---|---|
NS060345 | 06 | M 14x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS060445 | 06 | M 14x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS080345 | 08 | M 16x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS080445 | 08 | M 16x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS100445 | 10 | M 18x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS100645 | 10 | M 18x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120445 | 12 | M 20x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120545 | 12 | M 20x1.5 | 5/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120645 | 12 | M 20x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120845 | 12 | M 20x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS140645 | 14 | M 22x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS160645 | 16 | M 24x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS160845 | 16 | M 24x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS201045 | 20 | M 30x2.0 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS201245 | 20 | M 30x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS251645 | 25 | M 36x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS301645 | 30 | M 42x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS382045 | 38 | M 52x2.0 | 1.1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
Page 1 of 1
bottom of page