top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
---|---|---|---|---|
NS060390 | 06 | M 14x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS060490 | 06 | M 14x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS080390 | 08 | M 16x1.5 | 3/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS080490 | 08 | M 16x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS100490 | 10 | M 18x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS100690 | 10 | M 18x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120490 | 12 | M 20x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120590 | 12 | M 20x1.5 | 5/16" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120690 | 12 | M 20x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS120890 | 12 | M 20x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS140690 | 14 | M 22x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS160690 | 16 | M 24x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS160890 | 16 | M 24x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS201090 | 20 | M 30x2.0 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS201290 | 20 | M 30x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS251690 | 25 | M 36x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS301690 | 30 | M 42x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS382090 | 38 | M 52x2.0 | 1.1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
Page 1 of 1
bottom of page