top of page
尚府料號 | 鋼管外徑D(mm) | 螺牙規格G | 軟管內徑DN(inch) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
NS1408 | 14 | M 22x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS1604 | 16 | M 24x1.5 | 1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS1606 | 16 | M 24x1.5 | 3/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS1608 | 16 | M 24x1.5 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS1610 | 16 | M 24x1.5 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS1612 | 16 | M 24x1.5 | 3/4" | 碳鋼、304 |
NS2008 | 20 | M 30x2.0 | 1/2" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS2010 | 20 | M 30x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS2012 | 20 | M 30x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含 鈦 |
NS2508 | 25 | M 36x2.0 | 5/8" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS2512 | 25 | M 36x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS2516 | 25 | M 36x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS3012 | 30 | M 42x2.0 | 3/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS3016 | 30 | M 42x2.0 | 1" | 碳鋼、304、316含鈦 |
NS3020 | 30 | M 42x2.0 | 1.1/4" | 碳鋼、304、316含鈦 |
第 1 頁,共 1 頁

