top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|
PA08 | 12 | 1/2 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA0810 | 16 | 10 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA1208 | 12 | 1/2 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1210 | 16 | 10 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA12 | 19 | 3/4 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1612 | 19 | 3/4 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
PA16 | 25 | 1 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
PA2016 | 25 | 1 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA20 | 31 | 1.1/4 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA2420 | 31 | 1.1/4 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA24 | 38 | 1.1/2 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA3224 | 38 | 1.1/2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
PA32 | 51 | 2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
PA4038 | 60 | 2.3/8 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA40 | 63 | 2.1/2 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA4832 | 51 | 2 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
PA48 | 76 | 3 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page