top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
PA1645 | 25 | 1 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
PA16 | 25 | 1 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
PA2016 | 25 | 1 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA201645 | 25 | 1 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA20 | 31 | 1.1/4 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA2045 | 31 | 1.1/4 | 50.8 | 碳鋼、304、316 |
PA2420 | 31 | 1.1/4 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA242045 | 31 | 1.1/4 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA2445 | 38 | 1.1/2 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA24 | 38 | 1.1/2 | 60.3 | 碳鋼、304、316 |
PA322445 | 38 | 1.1/2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
PA3224 | 38 | 1.1/2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page

