top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
PA08 | 12 | 1/2 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA0890 | 12 | 1/2 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA081090 | 16 | 10 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA0810 | 16 | 10 | 30.2 | 碳鋼、304、316 |
PA120890 | 12 | 1/2 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1208 | 12 | 1/2 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA121090 | 16 | 10 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1210 | 16 | 10 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1290 | 19 | 3/4 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA12 | 19 | 3/4 | 38.1 | 碳鋼、304、316 |
PA1612 | 19 | 3/4 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
PA161290 | 19 | 3/4 | 44.5 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page

