top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
PA32 | 51 | 2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
PA3290 | 51 | 2 | 71.4 | 碳鋼、304、316 |
PA4038 | 60 | 2.3/8 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA403890 | 60 | 2.3/8 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA40 | 63 | 2.1/2 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA4090 | 63 | 2.1/2 | 84.1 | 碳鋼、304、316 |
PA4832 | 51 | 2 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
PA483290 | 51 | 2 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
PA48 | 76 | 3 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
PA4890 | 76 | 3 | 101.5 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page

