top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
PH08 | 12 | 1/2 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH0845 | 12 | 1/2 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH081045 | 16 | 5/8 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH0810 | 16 | 5/8 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH120845 | 12 | 1/2 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1208 | 12 | 1/2 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1210 | 16 | 5/8 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH121045 | 16 | 5/8 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1245 | 19 | 3/4 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH12 | 19 | 3/4 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1612 | 19 | 3/4 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH161245 | 19 | 3/4 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page

