top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
|---|---|---|---|---|
PH16 | 25 | 1 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH1645 | 25 | 1 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH201645 | 25 | 1 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH2016 | 25 | 1 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH2045 | 31 | 1.1/4 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH20 | 31 | 1.1/4 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH242045 | 31 | 1.1/4 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH2420 | 31 | 1.1/4 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH24 | 38 | 1.1/2 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH2445 | 38 | 1.1/2 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH3224 | 38 | 1.1/2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
PH322445 | 38 | 1.1/2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page

