top of page
尚府料號 | 管徑DN | 管徑Inch | 盤面外徑D(mm) | 材質 |
---|---|---|---|---|
PH08 | 12 | 1/2 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH0890 | 12 | 1/2 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH081090 | 16 | 5/8 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH0810 | 16 | 5/8 | 31.7 | 碳鋼、304、316 |
PH120890 | 12 | 1/2 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1208 | 12 | 1/2 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH121090 | 16 | 5/8 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1210 | 16 | 5/8 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH1290 | 19 | 3/4 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH12 | 19 | 3/4 | 41.3 | 碳鋼、304、316 |
PH161290 | 19 | 3/4 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH1612 | 19 | 3/4 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH1690 | 25 | 1 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH16 | 25 | 1 | 47.6 | 碳鋼、304、316 |
PH201690 | 25 | 1 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH2016 | 25 | 1 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH20 | 31 | 1.1/4 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH2090 | 31 | 1.1/4 | 54 | 碳鋼、304、316 |
PH2420 | 31 | 1.1/4 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH242090 | 31 | 1.1/4 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH24 | 38 | 1.1/2 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH2490 | 38 | 1.1/2 | 63.5 | 碳鋼、304、316 |
PH3224 | 38 | 1.1/2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
PH322490 | 38 | 1.1/2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
PH32 | 51 | 2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
PH3290 | 51 | 2 | 79.4 | 碳鋼、304、316 |
Page 1 of 1
bottom of page