top of page
尚府料號(母) | 尚府料號(公) | 適用管徑(D)inch | 螺牙規格 | 螺帽尺寸(A)mm | 螺牙尺寸(B)mm |
---|---|---|---|---|---|
FSMS-16F | FSMS-16M | 1" | RD 40 * 1/6" | 36.19 | 35.767 |
FSMS-20F | FSMS-20M | 1.1/4" | RD 48 * 1/6" | 44.19 | 43.767 |
FSMS-24F | FSMS-24M | 1.1/2" | RD 60 * 1/6" | 56.19 | 55.767 |
FSMS-32F | FSMS-32M | 2" | RD 70 * 1/6" | 66.19 | 65.767 |
FSMS-40F | FSMS-40M | 2.1/2" | RD 85 * 1/6" | 81.19 | 80.767 |
FSMS-48F | FSMS-48M | 3" | RD 98 * 1/6" | 94.19 | 93.767 |
FSMS-64F | FSMS-64M | 4" | RD 125 * 1/4" | 119.285 | 118.65 |
bottom of page