top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 軟管內徑(mm) | 軟管外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
ST06 | 3/8" | 10 | 19.5 | 130 | 20 | 180 |
ST08 | 1/2" | 12.5 | 23 | 150 | 20 | 180 |
ST12 | 3/4" | 19 | 30 | 230 | 20 | 180 |
ST16 | 1" | 25.4 | 36.8 | 300 | 20 | 180 |
ST20 | 1.1/4" | 31.5 | 43.5 | 375 | 20 | 180 |
ST24 | 1.1/2" | 38 | 49.5 | 455 | 20 | 180 |
ST32 | 2" | 51 | 64 | 600 | 20 | 180 |
ST40 | 2.1/2" | 63 | 86 | 675 | 20 | 180 |
ST48 | 3" | 76 | 98 | 725 | 20 | 180 |
ST64 | 4" | 101.6 | 124 | 750 | 17 | 170 |
品牌:

bottom of page