top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRE06 | 5/16" | - | 12.9 | 40 | 35 | 250 |
FRE08 | 13/32" | - | 16.2 | 50 | 35 | 150 |
FRE10 | 1/2" | - | 20.6 | 70 | 35 | 150 |
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRB04 | 3/16" | - | 13 | 85 | 35 | 150 |
FRB06 | 5/16" | - | 17.2 | 85 | 35 | 150 |
FRB08 | 13/32" | - | 19.3 | 95 | 35 | 150 |
FRB10 | 1/2" | - | 23.4 | 115 | 35 | 150 |
FRB12 | 5/8" | - | 27.3 | 135 | 35 | 150 |
FRB16 | 7/8" | - | 31.5 | 100 | 35 | 150 |
FRB20 | 1.1/8" | - | 38.1 | 120 | 35 | 150 |
FRB24 | 1.3/8" | - | 44.8 | 120 | 35 | 150 |
進口品牌:

bottom of page