top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
ABH24 | 1.1/2" | 38 | 47.6 | 135 | 1 | - |
ABH32 | 2" | 50.8 | 62.6 | 180 | 1 | - |
ABH40 | 2.1/2" | 62.4 | 76 | 225 | 1 | - |
ABH48 | 3" | 76.4 | 92 | 300 | 1 | - |
ABH56 | 3.1/2" | 88.9 | 104.5 | 390 | 1 | - |
ABH64 | 4" | 101.6 | 120 | 570 | 1 | - |
ABH80 | 5" | 125.9 | 145 | 630 | 1 | - |
ABH96 | 6" | 152.4 | 173 | 900 | 1 | - |
ABH128 | 8" | 203.2 | 224 | 1050 | 1 | - |
進口品牌:

bottom of page