top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
AR24 | 1.1/2" | 38 | 47.8 | 45 | -0.4~+0.3 | - |
AR32 | 2" | 50.8 | 61.8 | 55 | -0.4~+0.3 | - |
AR40 | 2.1/2" | 62.4 | 73.6 | 65 | -0.3~+0.2 | - |
AR48 | 3" | 76.4 | 87.8 | 75 | -0.3~+0.2 | - |
AR56 | 3.1/2" | 88.9 | 100.3 | 90 | -0.2~+0.1 | - |
AR64 | 4" | 101.6 | 113.6 | 100 | -0.2~+0.1 | - |
AR80 | 5" | 125.9 | 140.3 | 125 | -0.2~+0.1 | - |
AR96 | 6" | 152.4 | 166.8 | 150 | -0.2~+0.1 | - |
AR128 | 8" | 203.2 | 218.1 | 200 | -0.1~+0.05 | - |
AR160 | 10" | 252 | 274.2 | 250 | -0.2~+0.05 | - |
AR192 | 12" | 303 | 328.2 | 350 | -0.2~+0.05 | - |
進口品牌:

bottom of page