top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB08 | 1/2" | 12.7 | 27 | 60 | 12 | 36 |
SB10 | 5/8" | 16 | 30 | 80 | 12 | 36 |
SB12 | 3/4" | 19 | 33 | 90 | 12 | 36 |
SB16 | 1" | 25.4 | 39 | 125 | 12 | 36 |
SB20 | 1.1/4" | 32 | 48 | 160 | 12 | 36 |
SB24 | 1.1/2" | 38 | 56 | 190 | 12 | 36 |
SB32 | 2" | 50.8 | 73 | 315 | 12 | 36 |
SB40 | 2.1/2" | 63.5 | 82 | 400 | 12 | 36 |
SB48 | 3" | 76.2 | 96 | 450 | 12 | 36 |
SB64 | 4" | 101.6 | 122 | 600 | 12 | 36 |
進口品牌:


bottom of page