top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
1TE03 | 3/16" | 4.7 | 11.1 | 35 | 140 |
1TE04 | 1/4" | 6.6 | 12.6 | 30 | 120 |
1TE05 | 5/16" | 8 | 14.1 | 30 | 120 |
1TE06 | 3/8" | 9.5 | 15.8 | 30 | 120 |
1TE08 | 1/2" | 12.7 | 19.4 | 30 | 120 |
1TE10 | 5/8" | 16 | 23 | 30 | 120 |
1TE12 | 3/4" | 19 | 26 | 30 | 120 |
1TE16 | 1" | 25.4 | 32 | 30 | 120 |
進口品牌:

bottom of page