top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
2TE04 | 1/4" | 6.3 | 13 | 75 | 300 |
2TE05 | 5/16" | 8 | 14.6 | 68 | 272 |
2TE06 | 3/8" | 9.5 | 16.1 | 63 | 252 |
2TE08 | 1/2" | 12.7 | 19.2 | 58 | 232 |
2TE10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 50 | 200 |
2TE12 | 3/4" | 19 | 26.5 | 45 | 180 |
2TE16 | 1" | 25.4 | 33.4 | 40 | 160 |
2TE20 | 1.1/4" | 31 | 41.5 | 35 | 140 |
進口品牌:

bottom of page