top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
4SH12 | 3/4" | 19 | 31.9 | 420 | 1750 |
4SH16 | 1" | 25.4 | 38.1 | 385 | 1750 |
4SH20 | 1.1/4" | 31.8 | 45 | 350 | 1400 |
4SH24 | 1.1/2" | 38 | 52.4 | 300 | 1250 |
4SH32 | 2" | 50.8 | 67.5 | 250 | 1000 |
進口品牌:

bottom of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
4SH12 | 3/4" | 19 | 31.9 | 420 | 1750 |
4SH16 | 1" | 25.4 | 38.1 | 385 | 1750 |
4SH20 | 1.1/4" | 31.8 | 45 | 350 | 1400 |
4SH24 | 1.1/2" | 38 | 52.4 | 300 | 1250 |
4SH32 | 2" | 50.8 | 67.5 | 250 | 1000 |
進口品牌: