top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
OB1016 | 1" | 25.4 | 35 | 10 | 30 |
OB1020 | 1.1/4" | 32 | 42 | 10 | 30 |
OB1024 | 1.1/2" | 38 | 48 | 10 | 30 |
OB1028 | 1.3/4" | 44.5 | 55 | 10 | 30 |
OB1032 | 2" | 50.8 | 62 | 10 | 30 |
OB1040 | 2.1/2" | 63.5 | 75 | 10 | 30 |
OB1048 | 3" | 76.2 | 88 | 10 | 30 |
OB1056 | 3.1/2" | 90 | 104 | 10 | 30 |
OB1064 | 4" | 101.6 | 116 | 10 | 30 |
OB1080 | 5" | 127 | 143 | 10 | 30 |
OB1090 | 6" | 152.4 | 168 | 10 | 30 |
進口品牌:


bottom of page