top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
OW1012 | 3/4" | 19 | 36 | 10 | 30 |
OW1016 | 1" | 25.4 | 43 | 10 | 30 |
OW1020 | 1.1/4" | 31.8 | 49 | 10 | 30 |
OW1024 | 1.1/2" | 38 | 56 | 10 | 30 |
OW1032 | 2" | 50.8 | 63 | 10 | 30 |
OW1040 | 2.1/2" | 63.5 | 76 | 10 | 30 |
OW1048 | 3" | 76.2 | 89 | 10 | 30 |
OW1056 | 3.1/2" | 90 | 105 | 10 | 30 |
OW1064 | 4" | 101.6 | 117 | 10 | 30 |
OW1080 | 5" | 127 | 145 | 10 | 30 |
OW1096 | 6" | 152.4 | 170 | 10 | 30 |
進口品牌:



bottom of page