top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|
R504 | 1/4" | 4.8 | 13.2 | 210 | 840 |
R505 | 5/16" | 6.3 | 14.8 | 210 | 840 |
R506 | 3/8" | 8 | 17.1 | 157 | 628 |
R508 | 1/2" | 10.3 | 19.4 | 140 | 560 |
R510 | 5/8" | 12.7 | 23.3 | 122 | 488 |
R512 | 3/4" | 15.9 | 27.3 | 105 | 420 |
R516 | 1" | 22.2 | 31.2 | 56 | 224 |
R520 | 1.1/4" | 28.6 | 38 | 43 | 172 |
R524 | 1.1/2" | 34.9 | 44.3 | 35 | 140 |
R532 | 2" | 46 | 56.1 | 24 | 96 |
進口品牌:

bottom of page