top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
T102 | 1/8" | 3.35 | 6.4 | 40 | 225 | 1100 |
T104 | 1/4" | 4.83 | 7.6 | 50 | 210 | 840 |
T105 | 5/16" | 6.48 | 9.7 | 75 | 210 | 840 |
T106 | 3/8" | 8 | 11.2 | 100 | 175 | 700 |
T108 | 1/2" | 9.65 | 12.6 | 135 | 165 | 660 |
T110 | 5/8" | 12.83 | 16.5 | 165 | 120 | 480 |
T112 | 3/4" | 16 | 19.8 | 200 | 88 | 352 |
T116 | 1" | 22.23 | 26.2 | 230 | 62 | 248 |
T120 | 1.1/4" | 28.58 | 33 | 410 | 44 | 176 |
進口品牌:


bottom of page