top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
T204 | 3/16" | 4.8 | 9 | 30 | 416 | 1250 |
T205 | 1/4" | 6.35 | 10.5 | 35 | 365 | 1100 |
T206 | 5/16" | 7.9 | 12.7 | 40 | 300 | 900 |
T207 | 3/8" | 9.5 | 14.3 | 50 | 285 | 850 |
T208 | 13/32" | 10.3 | 15.2 | 60 | 265 | 800 |
T210 | 1/2" | 12.7 | 17.6 | 70 | 280 | 750 |
T212 | 5/8" | 15.9 | 21 | 110 | 235 | 700 |
T215 | 3/4" | 19 | 24.1 | 180 | 200 | 600 |
T216 | 7/8" | 22.2 | 27.9 | 200 | 165 | 500 |
T218 | 1" | 25.4 | 31.5 | 240 | 150 | 450 |
T220 | 1.1/8" | 28.6 | 34.7 | 280 | 135 | 400 |
進口品牌:

bottom of page