top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
T406 | 3/8" | 9.5 | 15 | 25.4 | 69 | 276 |
T408 | 1/2" | 12.7 | 19.3 | 38 | 86 | 344 |
T410 | 5/8" | 16 | 23.1 | 51 | 96 | 384 |
T412 | 3/4" | 19 | 27.2 | 63 | 76 | 304 |
T416 | 1" | 25.4 | 34 | 76 | 69 | 276 |
T420 | 1.1/4" | 32 | 39.9 | 89 | 69 | 276 |
T424 | 1.1/2" | 38 | 46 | 114 | 52 | 208 |
T432 | 2" | 51 | 58.9 | 133 | 34 | 136 |
進口品牌:

bottom of page