top of page
尚府料號 | 軟管稱呼 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
T506 | 3/8" | 8 | 12.2 | 63.5 | 360 | 1100 |
T508 | 1/2" | 10 | 15.2 | 73.7 | 360 | 1100 |
T510 | 5/8" | 12.7 | 18.1 | 83.8 | 360 | 1100 |
T512 | 3/4" | 15.6 | 24.6 | 101.6 | 360 | 1100 |
T516 | 1" | 19 | 28 | 120 | 360 | 1100 |
T518 | 1.1/4" | 25 | 34.7 | 127 | 360 | 1100 |
T520 | 1.1/2" | 32 | 44 | 305 | 275 | 825 |
進口品牌:

bottom of page