top of page
Q2P-尺寸-材質
Q2P-32-N → 2" NBR
N:
NP:
E:
V:
SI:
SF:
T:
TB:
TV:
TE:
NBR
NEOPRENE
EPDM
VITON
SILICONE
SILICONE食品級
TEFLON
TEFLON/NBR
TEFLON/VITON
TEFLON/EPDM

墊圈材質 | 溫度範圍 | 特性和應用 | 注意事項 |
---|---|---|---|
NBR | -30℃ - 100℃ | 液壓油、動植物油、阻燃劑、液體、油脂、水和空氣具有良好的耐受性。 | 對臭氧、酮、酯和陽光的抵抗力較差。 |
EPDM | -30℃ - 140℃ | 耐臭氧、耐熱、耐蒸汽、耐強酸、耐鹼和耐酒精性能。 | 不適用於油、油脂、溶劑和芳香烴中。 |
Viton | -20℃ - 160℃ | 礦物油、油脂、以及特殊的氯化烴、汽油、柴油、矽油和許多腐蝕性工業應用。優異的耐溫性、耐候性和透氣性。 | 不適用於胺、酯、酮、蒸氣或低溫環境。 |
Silicone | -60℃ - 160℃ | 具有優異的高溫和低溫性能,遠優於任何其他材質。 | 較差的耐撕裂、耐磨耗性且不耐燃料油。 |
Neoprene | -30℃ - 120℃ | 耐油性、低氣體滲透性以及耐臭氧、耐腐蝕性。適用於中度酸、鹼、鹽溶液、石油和商用油和燃料。 | 不適用強酸、脂肪、油脂和多數碳氫化合物。 |
Hypalon | -40℃ - 140℃ | 具有出色的耐酸、耐油、耐老化和耐臭氧性能。 | 不適合與氯一起使用。 |
PTFE | -40℃ - 200℃ | PTFE 幾乎能抵抗所有化學品,並且具有良好的耐溫能力。 | 流動能力和彈性非常有限 |
PTFE/NBR | -20℃ - 160℃ | PTFE 幾乎能抵抗所有化學品,並且具有良好的耐溫能力。 | 流動能力有限,因此必須使用橡膠填料。 |
PTFE/EPDM | -40℃ - 140℃ | PTFE 幾乎能抵抗所有化學品,並且具有良好的耐溫能力。 | 流動能力非常有限,因此必須使用橡膠填料。 |
PTFE/Viton | -10℃ - 200℃ | PTFE 幾乎能抵抗所有化學品,並且具有良好的耐溫能力。 | 流動能力非常有限,因此必須使用橡膠填料。 |
bottom of page