top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 彎曲半徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(bar) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR32 | 2" | 50.8 | 68.5 | 600 | 10 | - |
WR40 | 2.1/2" | 63.5 | 86.5 | 750 | 10 | - |
WR48 | 3" | 76.2 | 99 | 750 | 10 | - |
WR64 | 4" | 101.6 | 128 | 1250 | 10 | - |
WR80 | 5" | 127 | 159 | 1700 | 10 | - |
WR96 | 6" | 152.4 | 188.4 | 2000 | 10 | - |
WR128 | 8" | 203 | 246.5 | 2250 | 10 | - |
WR160 | 10" | 254 | 303 | 5000 | 10 | - |
WR192 | 12" | 304.8 | 353 | 7500 | 10 | - |
進口品牌:

bottom of page