top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(psi) |
---|---|---|---|---|---|
FLX2005-100 | 1" | 25 | 29 | - | 180 |
FLX2005-120 | 1.1/4" | 32 | 35 | - | 180 |
FLX2005-150 | 1.1/2" | 38 | 42 | - | 165 |
FLX2005-160 | 1.3/4" | 44 | 48 | - | 165 |
FLX2005-200 | 2" | 51 | 54 | - | 150 |
FLX2005-250 | 2.1/2" | 64 | 67 | - | 135 |
FLX2005-300 | 3" | 76 | 80 | - | 135 |
FLX2005-350 | 3.1/2" | 89 | 92 | - | 120 |
FLX2005-400 | 4" | 102 | 105 | - | 120 |
FLX2005-450 | 4.1/2" | 114 | 118 | - | 105 |
FLX2005-500 | 5" | 127 | 131 | - | 105 |
FLX2005-550 | 5.1/2" | 140 | 143 | - | 90 |
FLX2005-600 | 6" | 152 | 156 | - | 90 |
FLX2005-800 | 8" | 203 | 207 | - | 45 |
FLX2005-1000 | 10" | 254 | 258 | - | 24 |
FLX2005-1200 | 12" | 305 | 308 | - | 12 |
Page 1 of 1
進口品牌:

bottom of page