top of page
尚府料號 | 軟管尺寸(in) | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 工作壓力(bar) | 爆破壓力(psi) |
---|---|---|---|---|---|
FLX5515-013 | 1/2" | 13 | 21 | - | 500 |
FLX5515-016 | 5/8" | 16 | 24 | - | 485 |
FLX5515-019 | 3/4" | 19 | 27 | - | 475 |
FLX5515-022 | 7/8" | 22 | 30 | - | 465 |
FLX5515-025 | 1" | 25 | 34 | - | 450 |
FLX5515-029 | 1.1/8" | 29 | 37 | - | 435 |
FLX5515-032 | 1.1/4" | 32 | 40 | - | 425 |
FLX5515-035 | 1.3/8" | 35 | 43 | - | 400 |
FLX5515-038 | 1.1/2" | 38 | 46 | - | 375 |
FLX5515-041 | 1.5/8" | 41 | 50 | - | 350 |
FLX5515-045 | 1.3/4" | 44 | 53 | - | 300 |
FLX5515-048 | 1.7/8" | 48 | 56 | - | 250 |
FLX5515-051 | 2" | 51 | 59 | - | 250 |
FLX5515-054 | 2.1/8" | 54 | 62 | - | 235 |
FLX5515-057 | 2.1/4" | 57 | 65 | - | 225 |
FLX5515-060 | 2.3/8" | 60 | 69 | - | 210 |
FLX5515-064 | 2.1/2" | 64 | 72 | - | 200 |
FLX5515-067 | 2.5/8" | 67 | 75 | - | 200 |
FLX5515-070 | 2.3/4" | 70 | 78 | - | 200 |
FLX5515-076 | 3" | 76 | 84 | - | 200 |
FLX5515-082 | 3.1/4" | 83 | 91 | - | 175 |
FLX5515-089 | 3.1/2" | 89 | 97 | - | 150 |
FLX5515-095 | 3.3/4" | 95 | 103 | - | 135 |
FLX5515-102 | 4" | 102 | 110 | - | 125 |
FLX5515-115 | 4.1/2" | 114 | 122 | - | 100 |
FLX5515-127 | 5" | 127 | 135 | - | 90 |
Page 1 of 1
進口品牌:


bottom of page